Season Totals

Notes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Opponents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humboldt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Player Batting     Fielding Pitching
Last First G AB R H 2B 3B HR RBI RBI BAT BB SO HP SF TB SG PO A E TC FLD G GS CG SV IP W L BF H 2B 3B HR BB SO HP R ER ERA
Player 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Player 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Opponent 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
back to INDEX